আজকের টাকার রেট
আজকের টাকার বিনিময় হার – ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ও প্রবাসী আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনও বাড়ছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়।
আজ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার নিম্নরূপ—
মুদ্রার নাম | বাংলাদেশি টাকা |
---|---|
ইউএস ডলার (USD) | ১২১.৫২ টাকা |
ইউরো (EUR) | ১২৭.১৭ টাকা |
ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৫৩.৫০ টাকা |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত (MYR) | ২৭.৪৫ টাকা |
সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯১.২৫ টাকা |
ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৪০ টাকা |
সৌদি রিয়াল (SAR) | ৩২.৫০ টাকা |
কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৫.৩৭ টাকা |
কুয়েতি দিনার (KWD) 🔹 গুরুত্বপূর্ণ নোট: মুদ্রার বিনিময় হার বিভিন্ন ব্যাংক ও মানি এক্সচেঞ্জ সেন্টারে ভিন্ন হতে পারে এবং যেকোনো সময় পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী হালনাগাদ বিনিময় হার জানতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করুন। | ৩৯৩.৭৮ টাকা |
No comments